Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | Quyết định Tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 1721/QĐ-UBND | Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Lai Châu |
Phạm vi | Ngày ban hành | 02/12/2024 | |
Ngày hiệu lực | 02/12/2024 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại tài liệu | Quyết định | Người ký | Hà Trọng Hải |
Tài liệu đính kèm | File đính kèm | ||
Số lượt xem | 14 | Số lượt tải về | 0 |
Mô tả |
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: Giấy phép số: Chịu trách nhiệm chính: Trụ sở: Điện thoại | Fax: Email: | Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 41/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 04/10/2024 Nguyễn Thị Hồng Tuyến - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Tầng 1,2,3 nhà B - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu 02133.876.337; 02133.876.359 | 02133.876.356 laichau@chinhphu.vn |