Tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2015
1. Lương thực
Giá thóc, gạo tẻ thường trên địa bàn tỉnh ổn định so với tháng 03/2015 (chi tiết các huyện, thành phố như biểu phụ lục đính kèm)
2. Thực phẩm tươi sống
Giá mặt hàng thực phẩm tươi sống trong tháng giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào cụ thể:
Tại địa bàn Thành phố Lai Châu: Thịt lợn hơi 46.000 đ/kg, thịt mông sấn 90.000 đ/kg (giảm 5.000đồng/kg), thịt lợn thăn 100.000 đ/kg (giảm 5.000đồng/kg). Tại trung tâm các huyện giá thịt lợn dao động như sau: Thịt lợn hơi từ 50.000 đ/kg (huyện Than Uyên) đến 75.000 đ/kg (huyện Mường Tè); thịt lợn mông sấn từ 85.000đ/kg (huyện Than Uyên) đến 195.000 đ/kg (huyện Mường Tè – thịt lợn dân); thịt lợn thăn từ 115.000 đ/kg (huyện Than Uyên) đến 210.000 (huyện Mường Tè – thịt lợn dân).
Tại Thành phố Lai Châu giá thịt gà ta còn sống mức giá là 150.000 đ/kg (giảm 10.000đ/kg), thịt gà công nghiệp làm sẵn bỏ lòng 95.000đ/kg (giảm 5.000đồng/kg), thịt vịt còn sống 80.000đ/kg.
Nhóm hàng thuỷ hải sản tại trung tâm Thành phố Lai Châu giảm nhẹ, cụ thể: cá trắm khúc 110.000 đ/kg, cá biển loại 4 giá 80.000 đ/kg , cá thu đông lạnh 190.000đ/kg.
Rau tươi các loại ổn định so với tháng 03/2015 cụ thể: mùng tơi 5.000 đ/mớ, cà chua 15.000đ/kg, rau ngót 5.000 đ/mớ, rau muống 5.000đ/mớ ....
Các loại quả tươi ổn định, cụ thể: chuối chín 1.500-2.000đ/quả, xoài Thái 60.000 đ/kg, cam sành: 30.000đ/kg, dưa hấu: 18.000-20.000 đ/kg....
3. Đồ uống, thực phẩm công nghệ và các loại hàng khô
Giá các loại đồ uống trong tháng không biến động mà giữ nguyên như giá tháng trước liền kề, cụ thể từng loại như sau: Bia lon Hà Nội 210.000 đ/két, Cocacola lon 186.000đ/két, 7up 175.000đ/két, Bia Heineken 350.000đ/két.
Hàng công nghệ thực phẩm ổn định, cụ thể: Dầu ăn Neptuyn 45.000đ/1lít, Đường RE xuất khẩu 22.000đồng/kg, dầu ăn Simply 46.000đ/lít, bột giặt OMO loại 800g/túi 35.000đ, Bột canh Hải Châu 0,25kg/gói giá 5.000đ, mì chính Ajinomoto loại 454 gam giá 25.000đ/gói.
Giá muối trên thị trường toàn tỉnh Lai Châu ổn định 4.500- 5.000đ/kg
Các loại mặt hàng khô ổn định, cụ thể: Mộc nhĩ 150.000đ/kg, măng khô 150.000đ/kg, đậu xanh hạt giá 40.000đ/kg, lạc nhân 50.000đ/kg, hành khô 50.000đ/kg, tỏi khô 40.000đ/kg, cá khô các loại dao động trong khoảng 40.000- 70.000đ/kg, trứng vịt 3.000-3.500 đ/quả, trứng gà 3.500 đ/quả, trứng chim cút 5.000 - 6.000 đ/chục.
* Các mặt hàng sữa trẻ em dưới 06 tuổi:
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra, khảo sát giá bán trên địa bàn thành phố với các sản phẩm sữa nhận thấy giá bán lẻ các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi ổn định và phù hợp với mức giá quy định, cụ thể: (như biểu phụ lục đính kèm)
4. Nhóm hàng dịch vụ
Giá cước vận tải hành khách ổn định, cụ thể giá cước từng tuyến như sau: Tuyến Lai Châu - Hà Nội 330.000 đ/khách/lượt (đi đường Quốc lộ 32); Tuyến Lai Châu - Hà Nội 300.000 đ/khách/lượt (đi đường Cao tốc Lào Cai – Hà Nội); Tuyến Lai Châu – Lào Cai 75.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Sìn Hồ: 45.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Mường Tè (đi đường Lai Châu - Lai Hà - Nậm Nhùn - Mường Tè): 140.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Than Uyên: 70.000 đ/vé.
Giá cước taxi trên địa bàn tỉnh được tính theo thang giá quy định từ ngày 15/01/2015 cụ thể (taxi Bình Minh) giá 12.000đ/0,8km đầu tiên, từ km tiếp theo đến km30 có giá 11.000đ/km, từ km 31 đến km 60 có giá 9.500đ/km, từ km 61 trở đi được tính với giá 8.000đ/km.
Giá dịch vụ ổn định: công may quần, áo giá trung bình 130.000đ/chiếc, cắt tóc nam 20.000-30.000đ/lượt, cắt tóc nữ 25.000-50.000đ/lượt, công gội đầu 25.000-30.000đ/lượt; giá thuê phòng nghỉ phổ biến từ 200.000-300.000đ/phòng, rửa xe máy 15.000đ/chiếc, công may comple 500.000đ/bộ; photo 2 mặt giấy A4 - 500 đ/tờ, 1 mặt A4 - 350đ/tờ; 2 mặt giấy A3 -1.200 đ/tờ, 1 mặt A3 - 700 đ/tờ, giá dịch vụ trông xe ổn định theo quy định của UBND tỉnh: Trông xe máy 2.000đ/lần/chiếc, trông xe đạp 1.000đ/lần/chiếc;
Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình ổn định (6 người): 900.000 - 1.100.000 đồng
Giá điện ổn định giá bán lẻ điện bình quân 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Giá bán lẻ điện sinh hoạt cụ thể như sau:
- Bậc 1 từ kW 0-50 là 1.484 đồng/kWh;
- Bậc 2 từ kW 51 - 100 là 1.533 đồng/kWh;
- Bậc 3 từ kW 101 - 200 là 1.786 đồng/kWh;
- Bậc 4 từ kW 201 - 300 là 2.242 đồng/kWh;
- Bậc 5 từ kW từ 301 - 400 là 2.503 đồng/kWh;
- Bậc 6 từ kW 401 trở lên là 2.587 đồng/kWh.
Giá nước sinh hoạt ổn định.
5. Thuốc phòng và chữa bệnh cho người
Giá các loại thuốc chữa bệnh cho người ổn định, cụ thể như sau: thuốc cảm cúm thông thường Paradol: 10.000đ/vỉ 10 viên, thuốc ampi nội 250mg: 8.000đ/vỉ, Alaxan 100.000đ/hộp/100viên, Decolgen 80.000đ/hộp/100viên, Panadol Extra 90.000 đ/hộp/100 viên, Tiffy 100.000 đ/hộp/100viên.
6. Nhóm hàng vật tư, vật liệu xây dựng
Giá vật liệu so với tháng 03/2015 giảm nhẹ, cụ thể giá đã bao gồm VAT và cước vận chuyển lên đến Thành phố Lai Châu như sau: Giá thép cuộn phi 6-8 (Tisco Thái nguyên): 15.100 đ/kg; xi măng PC30 Hải phòng: 97.500 đ/bao 50kg; ống nhựa Tiền Phong phi 90 Class1: 49.300đ/mét, ống nhựa Tiền Phong phi 21 Class1: 7.800đ/mét.
7. Xăng, dầu, khí hoá lỏng
Giá xăng, dầu trong tháng tương đối ổn định riêng mặt hàng dầu hỏa được điều chỉnh giảm từ 15h ngày 26/3/2015 cụ thể: xăng RON 92: 17.620đ/lít, dầu Diezen 0,05s: 16.190 đ/lít, dầu hỏa 16.390 đ/lít (giảm 250đồng/lít).
Giá bán lẻ gas trên địa bàn Thành phố ổn định từ ngày 10/3/2015 đến nay cụ thể: Gas Petrolimex 380.688 đ/bình 12kg.
8. Phân bón Giá bán lẻ nhóm hàng phân bón, vật tư nông nghiệp tại địa bàn Thành phố Lai Châu trong tháng ổn định cụ thể: Đạm Urê 7.850đ/kg, NPK Lào Cai 4.400 đ/kg, Kaliclorua 9.500 đ/kg.
9. Giá Vàng
Giá giao dịch bình quân (đối với vàng 999) tại thời điểm báo cáo ở các cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố Lai Châu giảm nhẹ so với tháng 03/2015, cụ thể như sau: Mua vào 3.140.000đ/chỉ (giảm 65.000đồng/chỉ), bán ra 3.210.000 đ/chỉ (giảm 65.000đồng/chỉ).
| BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 4 NĂM 2015 | |||||||
| (Kèm theo Báo cáo số: /BC-STC-GCS ngày tháng 4 năm 2015 của Sở Tài chính Lai Châu) Đơn vị tính: Đồng | |||||||
| Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng giảm | Ghi chú | |
| Mức | % | ||||||
| 1 | (2) | (3) | 4 | 5 | (6)=(5-4) | 7 | (8) |
| 1 | Giá bán lẻ | ||||||
| 1,001 | Thóc tẻ thường | ||||||
| Thành phố Lai Châu | đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tam Đường | đ/kg | 9,000 | 9,000 | ||||
| Huyện Phong Thổ | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Than Uyên | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tân Uyên | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Mường Tè | đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 9,500 | 9,500 | ||||
| Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0% | ||
| 1,002 | Gạo tẻ thường | ||||||
| Thành phố Lai Châu | đ/kg | 12,500 | 12,500 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tam Đường | đ/kg | 12,000 | 12,000 | ||||
| Huyện Phong Thổ | đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Than Uyên | đ/kg | 13,500 | 13,500 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tân Uyên | đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Mường Tè | đ/kg | 17,500 | 17,500 | 0 | 0% | ||
| Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 16,000 | 16,000 | ||||
| Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 16,000 | 16,000 | 0 | 0% | ||
| 2 | Giá một số mặt hàng tại địa bàn Thành phố Lai Châu | ||||||
| 2,001 | Gạo tám thơm Điện Biên | đ/kg | 17,000 | 17,000 | 0 | 0% | |
| 2,002 | Gạo sén cù | đ/kg | 23,000 | 23,000 | 0 | 0% | |
| 2,003 | Gạo nếp ngon | đ/kg | 25,000 | 25,000 | 0 | 0% | |
| 2,004 | Thịt lợn thăn | đ/kg | 105,000 | 100,000 | -5,000 | -5% | |
| 2,005 | Thịt lợn mông sấn | đ/kg | 95,000 | 90,000 | -5,000 | -6% | |
| 2,006 | Thịt bò thăn loại I | đ/kg | 250,000 | 250,000 | 0 | 0% | |
| 2,007 | Gà công nghiệp làm sẵn | đ/kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0% | |
| 2,008 | Gà ta còn sống | đ/kg | 160,000 | 150,000 | -10,000 | -7% | |
| 2,009 | Cá trắm khúc | đ/kg | 110,000 | 110,000 | 0 | 0% | |
| 2,010 | Cá biển loại 4 | đ/kg | 80,000 | 80,000 | 0 | 0% | |
| 2,011 | Cá thu đông lạnh (cá khúc) | đ/kg | 190,000 | 190,000 | 0 | 0% | |
| 2,012 | Giò lụa | đ/kg | 130,000 | 130,000 | 0 | 0% | |
| 2,013 | Mùng tơi | đ/mớ | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 2,014 | Rau đay | đ/mớ | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 2,015 | Cà chua | đ/kg | 15,000 | 15,000 | 0 | 0% | |
| 2,016 | Dầu ăn thực vật (Neptune) | đ/lít | 45,000 | 45,000 | 0 | 0% | |
| 2,017 | Muối hạt | đ/kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 2,018 | Đường RE | đ/kg | 22,000 | 22,000 | 0 | 0% | |
| 2,019 | Sữa ông thọ giật nắp | đ/hộp | 25,000 | 25,000 | 0 | 0% | |
| 2,020 | Bia hộp HN/SG | đ/kiện | 210,000 | 210,000 | 0 | 0% | |
| 2,021 | Cocacola chai | đ/kiện | 186,000 | 186,000 | 0 | 0% | |
| 2,022 | 7 Up lon | đ/kiện | 175,000 | 175,000 | 0 | 0% | |
| 2,023 | Rượu vang Đà Lạt | đ/chai | 58,000 | 58,000 | 0 | 0% | |
| 2,024 | Thuốc cảm thông thường | đ/vỉ/10viên | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% | Panadol |
| 2,025 | Thuốc Ampi nội 250mg | đ/vỉ | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | |
| 2,026 | Thuốc bảo vệ thực vật Kabim 30WP | 10g/gói | 6,000 | 6,000 | 0 | 0% | |
| 2,027 | Thuốc bảo vệ thực vật Actara | 1gr/gói | 6,000 | 6,000 | 0 | 0% | |
| 2,028 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN | đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | |
| 2,029 | Lốp xe máy nội Loại 1 | đ/chiếc | 210,000 | 210,000 | 0 | 0% | |
| 2,030 | Tivi 21'LG | đ/chiếc | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0% | |
| 2,031 | Tủ lạnh 150l 2 cửa electrolux | đ/chiếc | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0% | |
| 2,032 | Phân U rê | đ/kg | 7,850 | 7,850 | 0 | 0% | |
| 2,033 | Phân NPK Lào Cai | đ/kg | 4,400 | 4,400 | 0 | 0% | |
| 2,034 | Kali | đ/kg | 9,500 | 9,500 | 0 | 0% | |
| 2,035 | Xi măng Hải phòng PC30 | đ/bao 50kg | 105,000 | 105,000 | 0 | 0% | |
| 2,036 | Thép XD phi 6-8 (Tisco Thái Nguyên) | đ/kg | 15,900 | 15,900 | 0 | 0% | |
| 2,037 | Ống nhựa Tiền Phong phi 90C1 | đ/mét | 49,300 | 49,300 | 0 | 0% | |
| 2,038 | Ống nhựa Tiền Phong phi 21C1 | đ/mét | 7,800 | 7,800 | 0 | 0% | |
| 2,039 | Xăng 92 | đ/lít | 17,620 | 17,620 | 0 | 0% | |
| 2,040 | Dầu hỏa | đ/lít | 16,640 | 16,390 | -250 | -2% | |
| 2,041 | Điêden 0,05s | đ/lít | 16,190 | 16,190 | 0 | 0% | |
| 2,042 | Gas Petrolimex | đ/b/12kg | 380,688 | 380,688 | 0 | 0% | |
| 2,043 | Cước vận tải ô tô | ||||||
| Lai Châu <=> Hà Nội (đi đường QL32) | đ/vé | 330,000 | 330,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Hà Nội (đi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai) | đ/vé | 300,000 | 300,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Lào Cai | đ/vé | 75,000 | 75,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Sìn Hồ | đ/vé | 45,000 | 45,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Mường Tè | đ/vé | 140,000 | 140,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Than Uyên | đ/vé | 70,000 | 70,000 | 0 | 0% | ||
| Cước taxi (Taxi Bình Minh) | đ/km đầu tiên | 12,000 | 12,000 | 0 | 0% | ||
| 2,044 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 130,000 | 130,000 | 0 | 0% | |
| 2,045 | Photo giấy A4 | ||||||
| Photo 2 mặt | đ/tờ | 500 | 500 | 0 | 0% | ||
| Photo 1 mặt | đ/tờ | 350 | 350 | 0 | 0% | ||
| 2,046 | Photo giấy A3 | ||||||
| Photo 2 mặt | đ/tờ | 1,200 | 1,200 | 0 | 0% | ||
| Photo 1 mặt | đ/tờ | 700 | 700 | 0 | 0% | ||
| 2,047 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% | |
| 2,048 | Vàng 99,9%(vàng trang sức) | ||||||
| Mua vào | đ/chỉ | 3,205,000 | 3,140,000 | -65,000 | -2% | ||
| Bán ra | đ/chỉ | 3,275,000 | 3,210,000 | -65,000 | -2% | ||
| 3 | Giá mua nông sản tại địa bàn Thành phố lai Châu | ||||||
| 3,001 | Lợn hơi | đ/kg | 50,000 | 50,000 | 0 | 0% | |
| 3,002 | Ngô hạt | đ/kg | 8,500 | 8,500 | 0 | 0% | |
| 3,003 | Búp chè xanh | đ/kg | 5,500 | 5,500 | 0 | 0% | |
| 4 | Giá mua nông sản tại địa bàn thị trấn Sìn Hồ | ||||||
| 4,001 | Sắn tươi | đ/kg | 7,000 | 7,500 | |||
| 4,002 | Ngô hạt | đ/kg | 8,500 | 8,500 | |||
| 5 | Giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi tại địa bàn thành phố | ||||||
| 5,001 | Sữa Dielac Alpha 123 HT (900g) | đ/hộp | 185,000 | 185,000 | 0 | 0% | |
| 5,002 | Sữa Dielac Alpha Step 2 HT (900g) | đ/hộp | 235,000 | 235,000 | 0 | 0% | |
| 5,003 | Sữa Dielac Alpha 123 HG (400g) | đ/hộp | 105,000 | 105,000 | 0 | 0% | |
| 5,004 | Sữa Dielac Pedia 1+ HT (900g) | đ/hộp | 315,000 | 315,000 | 0 | 0% | |
| 5,005 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (400g) | đ/hộp | 125,000 | 125,000 | 0 | 0% | |
| 5,006 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (900g) | đ/hộp | 245,000 | 245,000 | 0 | 0% | |
| 5,007 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (400g) | đ/hộp | 192,000 | 192,000 | 0 | 0% | |
| 5,008 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (400g) | đ/hộp | 190,000 | 190,000 | 0 | 0% | |
| 5,009 | Sữa Dielac Optimum Step 3 (400g) | đ/hộp | 185,000 | 185,000 | 0 | 0% | |
| 5,010 | Sữa Dielac Optimum Step 4 (400g) | đ/hộp | 160,000 | 160,000 | 0 | 0% | |
| 5,011 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (900g) | đ/hộp | 388,000 | 388,000 | 0 | 0% | |
| 5,012 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (900g) | đ/hộp | 389,000 | 389,000 | 0 | 0% | |
| 5,013 | Frisolac gold 1 (400g) | đ/hộp | 223,000 | 223,000 | 0 | 0% | |
| 5,014 | Frisolac gold 1 (900g) | đ/hộp | 456,000 | 456,000 | 0 | 0% | |
| 5,015 | Frisolac gold 2 (900g) | đ/hộp | 446,000 | 446,000 | 0 | 0% | |
| 5,016 | Frisolac gold 2 (400g) | đ/hộp | 239,000 | 239,000 | 0 | 0% | |
| 5,017 | Frisolac gold 3 (900g) | đ/hộp | 406,000 | 406,000 | 0 | 0% | |
| 5,018 | Frisolac gold 3 (400g) | đ/hộp | 219,000 | 219,000 | 0 | 0% | |
| 5,019 | Frisolac gold 4 (900g) | đ/hộp | 383,000 | 383,000 | 0 | 0% | |
| 5,020 | Abbott Grow 3 (900g) | đ/hộp | 332,000 | 332,000 | 0 | 0% | |
| 5,021 | Similac GainPlus IQ (900g) | đ/hộp | 405,000 | 405,000 | 0 | 0% | |
| 5,022 | Enfamil A+3 Brain Plus (400g) | đ/hộp | 220,000 | 220,000 | 0 | 0% | |
| 5,023 | Enfamil A+3 Brain Plus (650g) | đ/hộp | 300,000 | 300,000 | 0 | 0% | |
| 5,024 | Enfamil A+3 Brain Plus (900g) | đ/hộp | 450,000 | 450,000 | 0 | 0% | |
| 5,025 | Enfamil A+3 Brain Plus (1800g) | đ/hộp | 800,000 | 800,000 | 0 | 0% | |
| 5,026 | Enfagrow A+4 (400g) | đ/hộp | 196,000 | 196,000 | 0 | 0% | |
| 5,027 | Enfagrow A+4 (650g) | đ/hộp | 265,000 | 265,000 | 0 | 0% | |
| 5,028 | Enfagrow A+4 (900g) | đ/hộp | 400,000 | 400,000 | 0 | 0% | |
| 5,029 | Enfagrow A+4 (1800g) | đ/hộp | 735,000 | 735,000 | 0 | 0% | |
Trên đây là tình hình giá cả thị trường tháng 4/2015 theo báo cáo của Sở Tài chính./.
Sở Tài Chính



