Tình hình giá cả thị trường tháng 9/2016
![]() |
1. Lương thực
Giá thóc, gạo tẻ thường trên địa bàn tỉnh ổn định (chi tiết như biểu phụ lục đính kèm)
2. Thực phẩm tươi sống
Giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh trong tháng ổn định, cụ thể: tại Thành phố Lai Châu thịt lợn hơi 50.000 đ/kg, thịt mông sấn 100.000đ/kg, thịt lợn thăn 120.000 đ/kg. Tại trung tâm các huyện giá thịt lợn hơi dao động từ 45.000 đ/kg đến 65.000 đ/kg, thịt lợn mông sấn 85.000đ/kg (huyện Than Uyên) đến 170.000 đ/kg (huyện Mường Tè - thịt lợn dân); thịt lợn thăn 110.000 đ/kg (huyện Phong Thổ) đến 190.000 (huyện Mường Tè – thịt lợn dân).
Thịt bò tại địa bàn thành phố Lai Châu ổn định, cụ thể: thịt bò thăn loại I: 250.000 đ/kg, thịt ba chỉ 200.000 đ/kg.
Giá gà ta ổn định, cụ thể: gà ta còn sống 150.000 đ/kg, giá thịt gà công nghiệp làm sẵn bỏ lòng 100.000đ/kg; vịt còn sống 70.000 – 80.000 đ/kg
Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản tại trung tâm Thành phố Lai Châu ổn định, cụ thể: cá trắm khúc 110.000 đ/kg, cá biển loại 4 giá 80.000 đ/kg, cá Thu đông lạnh 180.000-200.000 đ/kg, tôm biển loại to 260.000 đ/kg, tôm đồng tươi loại to 200.000 đ/kg, tép tươi 100.000đ/kg...
Giá một số loại rau, củ ổn định, cụ thể: rau muống 4.000đ/mớ, cà chua 20.000đ/kg, bắp cải 20.000 đ/kg, bí đỏ 12.000 đ/kg, cà rốt 20.000 đ/kg...
Các loại hoa, quả tươi tại chợ trung tâm Thành phố, chợ tạm Đoàn Kết phong phú, nhiều chủng loại, đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, giá bán từng loại cụ thể như sau: thanh long 30.000đ/kg, xoài thái 60.000 đ/kg, dưa hấu 17.000 đ/kg, bưởi da xanh 60.000-70.000 đ/quả, táo đá 30.000 đ/kg,…
3. Đồ uống, thực phẩm công nghệ và các loại hàng khô
Giá các loại đồ uống trong tháng ổn định, cụ thể: Bia lon Hà Nội 210.000 đ/két, Cocacola lon 185.000 đ/két, 7up 170.000đ/két, Bia Heineken 370.000đ/két, nước yến 160.000đ/két…
Hàng công nghệ thực phẩm giá cả ổn định, cụ thể: Dầu ăn Neptuyn 45.000đ/1lít, Đường RE xuất khẩu 18.000đồng/kg, dầu ăn Simply 46.000đ/lít, bột giặt OMO loại 800g/túi giá 35.000đ, Bột canh Hải Châu 0,25kg/gói giá 4.000đ, mì chính Ajinomoto loại 454 gam giá 25.000đ/gói.
Giá muối trên thị trường toàn tỉnh Lai Châu giá từ 7.000 – 10.000 đ/kg.
Các loại mặt hàng khô ổn định, cụ thể: Mộc nhĩ 150.000đ/kg, măng khô 150.000 đ/kg, đậu xanh hạt giá 40.000đ/kg, lạc nhân 50.000 đ/kg, hành khô 35.000 đ/kg, tỏi khô 35.000đ/kg, cá khô các loại dao động trong khoảng 40.000- 70.000 đ/kg, trứng vịt 3.000 đ/quả, trứng gà nuôi công nghiệp 3.000 đ/quả, trứng gà ta 5.000 đ/quả, trứng chim cút 5.000 - 6.000 đ/chục, nấm hương rừng khô 600.000 đ/kg,
* Các mặt hàng sữa trẻ em dưới 06 tuổi:
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính. Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra, khảo sát giá bán trên địa bàn thành phố với các sản phẩm sữa nhận thấy giá bán lẻ các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi ổn định và phù hợp với mức giá quy định, cụ thể: (như biểu phụ lục đính kèm)
4. Nhóm hàng dịch vụ
Giá cước vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh ổn định, cụ thể: Tuyến Lai Châu - Hà Nội (đi đường Quốc lộ 32) 270.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu - Hà Nội (đi đường Cao tốc Lào Cai – Hà Nội) 250.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Lào Cai 75.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Sìn Hồ: 40.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Mường Tè (đi đường Lai Châu - Lai Hà - Nậm Nhùn - Mường Tè): 120.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Than Uyên: 60.000 đ/vé; giá vé đi các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề phổ biến ở mức 566 - 703đ/HK/Km;
Giá cước taxi trên địa bàn ổn định, cụ thể như sau: 11.000đ/0,8km đầu tiên, từ km tiếp theo đến km 30 giá 10.000đ/km, từ km 31 đến km 60 giá 8.500đ/km, từ km 61 trở đi giá 7.000đ/km;
Giá các loại dịch vụ ổn định: công may quần, áo giá trung bình 130.000đ/chiếc, cắt tóc nam 20.000-30.000đ/lượt, cắt tóc nữ 30.000-50.000đ/lượt, công gội đầu 30.000-50.000đ/lượt; giá thuê phòng nghỉ phổ biến từ 200.000-300.000đ/phòng, rửa xe máy 20.000đ/chiếc, công may comple 500.000đ/bộ; photo 2 mặt giấy A4 - 500 đ/tờ, 1 mặt A4 - 350đ/tờ; 2 mặt giấy A3 -1.200 đ/tờ, 1 mặt A3 - 700 đ/tờ, giá dịch vụ trông xe ổn định theo quy định của UBND tỉnh: Trông xe máy 2.000đ/lần/chiếc, trông xe đạp 1.000đ/lần/chiếc;
Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình ổn định (6 người): 900.000 - 1.100.000 đồng
Giá điện, nước sinh hoạt ổn định.
5. Thuốc phòng và chữa bệnh cho người
Giá các loại thuốc chữa bệnh cho người ổn định, cụ thể như sau: thuốc cảm cúm thông thường Paradol: 10.000đ/vỉ 10 viên, thuốc ampi nội 250mg: 8.000đ/vỉ, Alaxan 100.000đ/hộp/100viên, Panadol Extra 90.000 đ/hộp/100 viên, Decolgen 80.000đ/hộp/100viên, Tiffy 100.000 đ/hộp/100viên.
6. Nhóm hàng vật tư, vật liệu xây dựng
Giá vật liệu tháng này ổn định so với tháng trước, cụ thể giá đã bao gồm VAT và cước vận chuyển lên đến Thành phố Lai Châu như sau: giá thép cuộn phi 6-8 (Tisco Thái nguyên): 14.200 đ/kg; xi măng Lai Châu sản xuất tại địa phương PCB30: 1.640 đ/kg; ống nhựa Tiền Phong phi 90 Class1: 49.300đ/mét, ống nhựa Tiền Phong phi 21 Class1: 7.800đ/mét.
7. Xăng, dầu, khí hoá lỏng
Trong tháng giá xăng tăng 02 lần, giá dầu tăng 01 lần, giảm 01 lần theo quy định của liên Bộ Tài chính – Công thương, cụ thể như sau:
- Đợt 1: Ngày 5/9/2016 giá xăng, dầu tăng so với đợt liền kề (ngày 19/8/2016), cụ thể: giá xăng Ron 92: 16.390 đ/lít (tăng 720đ/lít), dầu diezen: 12.620 đ/lít (tăng 480 đ/lít), dầu hỏa: 11.190 đ/lít (tăng 500 đ/lít).
- Đợt 2: Giá xăng tăng, giá dầu giảm từ ngày 20/9/2016 so với đợt liền kề (ngày 5/9/2016), cụ thể: xăng Ron 92: 16.550 đ/lít (tăng 160 đ/lít), dầu diezen: 12.490 đ/lít (giảm 130 đ/lít), dầu hỏa: 11.690 đ/lít (tăng 500 đ/lít). Tuy nhiên so với ngày 19/8/2016 thì giá xăng Ron 92 tăng 880 đ/lít, dầu diezen 0,05s tăng 350 đ/lít, dầu hỏa tăng 1.000đ/lít.
Giá gas tại thành phố Lai Châu tăng từ ngày 16/9/2016 so với đợt liền kề (ngày 11/8/2016), cụ thể gas petrolimex 317.592 đ/bình 12 kg (tăng 6.204 đ/bình 12kg)
8. Phân bón Giá bán lẻ nhóm hàng phân bón, vật tư nông nghiệp tại địa bàn Thành phố Lai Châu trong tháng giảm nhẹ do nhu cầu tiêu thụ giảm, cụ thể: Đạm Urê 6.800 đ/kg (giảm 700 đ/kg), NPK Lào Cai 4.400 đ/kg, Kaliclorua 9.000 đ/kg.
9. Giá Vàng
Giá giao dịch bình quân (đối với vàng 9999) trong tháng tại thời điểm báo cáo ở các cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố Lai Châu ổn định so tháng trước, cụ thể như sau: Mua vào 3.469.400 đ/chỉ, bán ra 3.596.000 đ/chỉ.
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2016 | |||||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||||
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng giảm | Ghi chú | |
Mức | % | ||||||
1 | (2) | (3) | 4 | 5 | (6)=(5-4) | 7 | (8) |
1 | Giá bán lẻ | ||||||
1.001 | Thóc tẻ thường | ||||||
Thành phố Lai Châu | đ/kg | 7.000 | 7.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Tam Đường | đ/kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Phong Thổ | đ/kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Than Uyên | đ/kg | 6.500 | 6.500 | 0 | 0% | ||
Huyện Tân Uyên | đ/kg | 7.500 | 7.500 | 0 | 0% | ||
Huyện Mường Tè | đ/kg | 9.000 | 8.500 | -500 | -6% | ||
Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 7.000 | 7.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 8.500 | 8.200 | -300 | -4% | ||
1.002 | Gạo tẻ thường | ||||||
Thành phố Lai Châu | đ/kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Tam Đường | đ/kg | 11.500 | 10.500 | -1.000 | -9% | ||
Huyện Phong Thổ | đ/kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Than Uyên | đ/kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Tân Uyên | đ/kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Mường Tè | đ/kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0% | ||
Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 15.000 | 14.500 | -500 | -3% | ||
2 | Giá một số mặt hàng tại địa bàn Thành phố Lai Châu | ||||||
2.001 | Gạo tám thơm Điện Biên | đ/kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0% | |
2.002 | Gạo sén cù | đ/kg | 24.000 | 23.000 | -1.000 | -4% | |
2.003 | Gạo nếp Điện Biên | đ/kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0% | |
2.004 | Thịt lợn thăn | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0% | |
2.005 | Thịt lợn mông sấn | đ/kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0% | |
2.006 | Thịt bò thăn loại I | đ/kg | 250.000 | 250.000 | 0 | 0% | |
2.007 | Gà công nghiệp làm sẵn | đ/kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0% | |
2.008 | Gà ta còn sống | đ/kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0% | |
2.009 | Cá trắm khúc | đ/kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0% | |
2.010 | Cá biển loại 4 | đ/kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0% | |
2.011 | Cá thu đông lạnh (cá khúc) | đ/kg | 190.000 | 190.000 | 0 | 0% | |
2.012 | Giò lụa | đ/kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0% | |
2.013 | Bắp cải | đ/kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0% | |
2.014 | Su hào | đ/kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0% | |
2.015 | Cà chua | đ/kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0% | |
2.016 | Dầu ăn thực vật (Neptune) | đ/lít | 45.000 | 45.000 | 0 | 0% | |
2.017 | Muối hạt | đ/kg | 7.000 | 7.000 | 0 | 0% | |
2.018 | Đường RE | đ/kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0% | |
2.019 | Sữa ông thọ giật nắp | đ/hộp | 25.000 | 25.000 | 0 | 0% | |
2.020 | Bia hộp HN/SG | đ/kiện | 210.000 | 210.000 | 0 | 0% | |
2.021 | Cocacola chai | đ/kiện | 180.000 | 180.000 | 0 | 0% | |
2.022 | 7 Up lon | đ/kiện | 170.000 | 170.000 | 0 | 0% | |
2.023 | Rượu vang Đà Lạt | đ/chai | 60.000 | 60.000 | 0 | 0% | |
2.024 | Thuốc cảm thông thường | đ/vỉ/10viên | 10.000 | 10.000 | 0 | 0% | Panadol |
2.025 | Thuốc Ampi nội 250mg | đ/vỉ | 8.000 | 8.000 | 0 | 0% | |
2.026 | Thuốc bảo vệ thực vật Kabim 30WP | 10g/gói | 6.000 | 6.000 | 0 | 0% | |
2.027 | Thuốc bảo vệ thực vật Actara | 1gr/gói | 6.000 | 6.000 | 0 | 0% | |
2.028 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN | đ/kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0% | |
2.029 | Lốp xe máy nội Loại 1 | đ/chiếc | 210.000 | 210.000 | 0 | 0% | |
2.030 | Tivi 21'LG | đ/chiếc | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0% | |
2.031 | Tủ lạnh 150l 2 cửa electrolux | đ/chiếc | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 0% | |
2.032 | Phân U rê | đ/kg | 7.500 | 6.800 | -700 | -10% | |
2.033 | Phân NPK Lào Cai | đ/kg | 4.400 | 4.400 | 0 | 0% | |
2.034 | Kali | đ/kg | 9.000 | 9.000 | 0 | 0% | |
2.035 | Xi măng Lai Châu PCB 30 | đ/kg | 1.640 | 1.640 | 0 | 0% | |
2.036 | Thép XD phi 6-8 (Tisco Thái Nguyên) | đ/kg | 14.200 | 14.200 | 0 | 0% | |
2.037 | Ống nhựa Tiền Phong phi 90C1 | đ/mét | 49.300 | 49.300 | 0 | 0% | |
2.038 | Ống nhựa Tiền Phong phi 21C1 | đ/mét | 7.800 | 7.800 | 0 | 0% | |
2.039 | Xăng 92 | đ/lít | 15.670 | 16.550 | 880 | 5.3% | |
2.040 | Dầu hỏa | đ/lít | 10.690 | 11.690 | 1.000 | 9% | |
2.041 | Điêzen 0,05s | đ/lít | 12.140 | 12.490 | 350 | 3% | |
2.042 | Gas Petrolimex | đ/b/12kg | 311.388 | 317.592 | 6.204 | 2% | |
2.043 | Cước vận tải ô tô | ||||||
Lai Châu <=> Hà Nội (đi đường QL32) | đ/vé | 270.000 | 270.000 | 0 | 0% | ||
Lai Châu <=> Hà Nội (đi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai) | đ/vé | 250.000 | 250.000 | 0 | 0% | ||
Lai Châu <=> Lào Cai | đ/vé | 75.000 | 75.000 | 0 | 0% | ||
Lai Châu <=> Sìn Hồ | đ/vé | 40.000 | 40.000 | 0 | 0% | ||
Lai Châu <=> Mường Tè | đ/vé | 120.000 | 120.000 | 0 | 0% | ||
Lai Châu <=> Than Uyên | đ/vé | 60.000 | 60.000 | 0 | 0% | ||
Cước taxi | đ/0,8km đầu tiên | 11.000 | 11.000 | 0 | 0% | ||
2.044 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 130.000 | 130.000 | 0 | 0% | |
2.045 | Photo giấy A4 | ||||||
Photo 2 mặt | đ/tờ | 500 | 500 | 0 | 0% | ||
Photo 1 mặt | đ/tờ | 350 | 350 | 0 | 0% | ||
2.046 | Photo giấy A3 | ||||||
Photo 2 mặt | đ/tờ | 1.200 | 1.200 | 0 | 0% | ||
Photo 1 mặt | đ/tờ | 700 | 700 | 0 | 0% | ||
2.047 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 2.000 | 2.000 | 0 | 0% | |
2.048 | Vàng 99,9%(vàng trang sức) | ||||||
Mua vào | đ/chỉ | 3.516.000 | 3.516.000 | 0 | 0% | ||
Bán ra | đ/chỉ | 3.596.000 | 3.596.000 | 0 | 0% | ||
3 | Giá mua nông sản tại địa bàn Thành phố lai Châu | ||||||
3.001 | Lợn hơi | đ/kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0% | |
3.002 | Ngô hạt | đ/kg | 7.000 | 7.000 | 0 | 0% | |
3.003 | Búp chè xanh | đ/kg | 5.500 | 5.500 | 0 | 0% | |
4 | Giá mua nông sản tại thị trấn Sìn Hồ | ||||||
4.001 | Ngô hạt | đ/kg | 7.000 | 7.000 | 0 | 0% | |
5 | Giá mua nông sản tại thị trấn Than Uyên | ||||||
5.001 | Sắn tươi | đ/kg | 2.000 | 2.000 | 0 | 0% | |
5.002 | Ngô khô | đ/kg | 6.400 | 6.400 | 0 | 0% | |
5.003 | Sắn lát khô | đ/kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0% | |
6 | Giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi tại địa bàn thành phố | ||||||
6.001 | Sữa Dielac Alpha 123 HT (900g) | đ/hộp | 185.000 | 185.000 | 0 | 0% | |
6.002 | Sữa Dielac Alpha Step 2 HT (900g) | đ/hộp | 235.000 | 235.000 | 0 | 0% | |
6.003 | Sữa Dielac Alpha 123 HG (400g) | đ/hộp | 105.000 | 105.000 | 0 | 0% | |
6.004 | Sữa Dielac Pedia 1+ HT (900g) | đ/hộp | 315.000 | 315.000 | 0 | 0% | |
6.005 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (400g) | đ/hộp | 125.000 | 125.000 | 0 | 0% | |
6.006 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (900g) | đ/hộp | 245.000 | 245.000 | 0 | 0% | |
6.007 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (400g) | đ/hộp | 192.000 | 192.000 | 0 | 0% | |
6.008 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (400g) | đ/hộp | 190.000 | 190.000 | 0 | 0% | |
6.009 | Sữa Dielac Optimum Step 3 (400g) | đ/hộp | 185.000 | 185.000 | 0 | 0% | |
6.010 | Sữa Dielac Optimum Step 4 (400g) | đ/hộp | 160.000 | 160.000 | 0 | 0% | |
6.011 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (900g) | đ/hộp | 388.000 | 388.000 | 0 | 0% | |
6.012 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (900g) | đ/hộp | 389.000 | 389.000 | 0 | 0% | |
6.013 | Frisolac gold 1 (400g) | đ/hộp | 223.000 | 223.000 | 0 | 0% | |
6.014 | Frisolac gold 1 (900g) | đ/hộp | 456.000 | 456.000 | 0 | 0% | |
6.015 | Frisolac gold 2 (900g) | đ/hộp | 446.000 | 446.000 | 0 | 0% | |
6.016 | Frisolac gold 2 (400g) | đ/hộp | 239.000 | 239.000 | 0 | 0% | |
6.017 | Frisolac gold 3 (900g) | đ/hộp | 406.000 | 406.000 | 0 | 0% | |
6.018 | Frisolac gold 3 (400g) | đ/hộp | 219.000 | 219.000 | 0 | 0% | |
6.019 | Frisolac gold 4 (900g) | đ/hộp | 383.000 | 383.000 | 0 | 0% | |
6.020 | Abbott Grow 3 (900g) | đ/hộp | 332.000 | 332.000 | 0 | 0% | |
6.021 | Similac GainPlus IQ (900g) | đ/hộp | 405.000 | 405.000 | 0 | 0% | |
6.022 | Enfamil A+3 Brain Plus (400g) | đ/hộp | 220.000 | 220.000 | 0 | 0% | |
6.023 | Enfamil A+3 Brain Plus (650g) | đ/hộp | 300.000 | 300.000 | 0 | 0% | |
6.024 | Enfamil A+3 Brain Plus (900g) | đ/hộp | 450.000 | 450.000 | 0 | 0% | |
6.025 | Enfamil A+3 Brain Plus (1800g) | đ/hộp | 800.000 | 800.000 | 0 | 0% | |
6.026 | Enfagrow A+4 (400g) | đ/hộp | 196.000 | 196.000 | 0 | 0% | |
6.027 | Enfagrow A+4 (650g) | đ/hộp | 265.000 | 265.000 | 0 | 0% | |
6.028 | Enfagrow A+4 (900g) | đ/hộp | 400.000 | 400.000 | 0 | 0% | |
6.029 | Enfagrow A+4 (1800g) | đ/hộp | 735.000 | 735.000 | 0 | 0% |
Trên đây là báo cáo tình hình giá cả của Sở Tài Chính./.
Sở Tài Chính