Tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2014 tại tỉnh Lai Châu
1. Lương thực
Giá thóc, gạo tẻ thường trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ ở một số huyện như: Phong Thổ, Than Uyên, Sin Hồ do nguồn cung ổn định trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng, cụ thể: (như biểu phụ lục chi tiết).
2. Thực phẩm tươi sống
Giá mặt hàng thực phẩm tươi sống trong tháng ổn định, cụ thể như sau:
Tại địa bàn Thành phố Lai Châu: Thịt lợn hơi 40.000 đ/kg, thịt mông sấn 90.000 đ/kg, thịt lợn thăn 100.000 đ/kg. Tại trung tâm các huyện giá thịt lợn dao động như sau: Thịt lợn hơi từ 48.000 đ/kg (huyện Tam Đường) đến 70.000 đ/kg (huyện Mường Tè); thịt lợn mông sấn từ 85.000đ/kg (huyện Tam Đường, Tân Uyên) đến 190.000 đ/kg (huyện Mường Tè – thịt lợn dân); thịt lợn thăn từ 100.000 đ/kg (huyện Tam Đường, Tân Uyên) đến 210.000 (huyện Mường Tè – thịt lợn dân).
Tại Thành phố Lai Châu giá thịt gà ta còn sống ổn định ở mức 170.000 đ/kg, thịt gà công nghiệp làm sẵn bỏ lòng 110.000đ/kg, thịt vịt còn sống 80.000đ/kg.
Nhóm hàng thuỷ hải sản tại trung tâm Thành phố Lai Châu ổn định, cụ thể: cá trắm khúc 120.000 đ/kg, cá biển loại 4 giá 80.000 đ/kg , cá thu đông lạnh 190.000đ/kg.
Các mặt hàng rau ổn định so với tháng 8, cụ thể: Rau muống 5.000 đ/mớ, rau dền 5.000 đ/mớ, rau đay 5.000 đ/mớ, rau mồng tơi 5.000 đ/mớ, cà chua 25.000đ/kg, bí đỏ 8.000đ/kg, rau cải ngọt 20.000 đ/kg
Các loại quả tươi tại địa phương tăng do một số mặt hàng ở cuối vụ và một số mặt hàng lại vào đầu vụ nên số lượng chưa nhiều, cụ thể: Nhãn giá từ 25.000-35.000đ/kg (tăng 5.000 đ/kg), táo mèo từ 20.000-25.000đ/kg (tăng 5.000 – 10.000 đ/kg), chuối chín 1.500-2.000đ/quả,... Một số loại quả được vận chuyển từ các tỉnh khác cũng rất đa dạng, phổ biên: Xoài Thái 60.000 đ/kg, cam sành: 50.000đ/kg, cam Vinh 30.000 – 35.000 đ/kg, dưa hấu: 20.000 đ/kg....
3. Đồ uống, thực phẩm công nghệ và các loại hàng khô
Giá các loại đồ uống trong tháng ổn định, cụ thể từng loại như sau: Bia lon Hà Nội 210.000 đ/két, Cocacola lon 186.000đ/két, 7up 175.000đ/két, Bia Heineken 365.000đ/két.
Hàng công nghệ thực phẩm ổn định, cụ thể: Dầu ăn Neptuyn 45.000đ/1lít, Đường RE xuất khẩu 24.000đồng/kg, dầu ăn Simply 46.000đ/lít, bột giặt OMO loại 800g/túi 35.000đ, Bột canh Hải Châu 0,25kg/gói giá 5.000đ, mì chính Ajinomoto loại 454 gam giá 25.000đ/gói.
Giá muối trên thị trường toàn tỉnh Lai Châu ổn định 4.500- 5.000đ/kg
Các loại mặt hàng khô ổn định, cụ thể giá một số mặt hàng như sau: Mộc nhĩ 150.000đ/kg, măng khô 150.000đ/kg, đậu xanh hạt giá 40.000đ/kg, lạc nhân 50.000đ/kg, hành khô 50.000đ/kg, tỏi khô 40.000đ/kg, cá khô các loại dao động trong khoảng 40.000- 70.000đ/kg, trứng vịt 3.500 đ/quả, trứng gà 3.500 đ/quả, trứng chim cút 7.000 - 8.000 đ/chục.
* Các mặt hàng sữa trẻ em dưới 06 tuổi:
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
Sau khi kiểm tra giá bán lẻ trên địa bàn thành phố thì hiện tại giá bán lẻ các mặt hàng này đã ổn định và phù hợp với mức giá quy định, cụ thể: (như biểu phụ lục đính kèm)
4. Nhóm hàng dịch vụ
Giá cước vận tải hành khách trong tháng ổn định, cụ thể: Tuyến Lai Châu - Hà Nội 350.000 đ/khách/lượt; Tuyến Lai Châu – Lào Cai 80.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Sìn Hồ: 50.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Mường Tè: 150.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Than Uyên: 75.000 đ/vé, giá vé đi các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề ổn định ở mức 750đ/HK/Km.
Giá cước taxi trên địa bàn tỉnh được tính theo thang giá quy định và ổn định từ tháng 12/2011 đến nay: cụ thể (taxi Bình Minh) giá 14.000đ/1 km đầu tiên, từ km tiếp theo đến km30 có giá 13.000đ/km, từ km 31 đến km 60 có giá 12.000đ/km, từ km 61 trở đi được tính với giá 9.600đ/km.
Giá dịch vụ: công may quần, áo giá trung bình 120.000đ/chiếc, cắt tóc nam 20.000-30.000đ/lượt, cắt tóc nữ 25.000-50.000đ/lượt, công gội đầu 25.000-30.000đ/lượt; giá thuê phòng nghỉ phổ biến từ 200.000-300.000đ/phòng, rửa xe máy 15.000đ/chiếc, công may comple 500.000đ/bộ; photo 2 mặt giấy A4 - 500 đ/tờ, 1 mặt A4 - 350đ/tờ; 2 mặt giấy A3 -1.200 đ/tờ, 1 mặt A3 - 700 đ/tờ, giá dịch vụ trông xe ổn định theo quy định của UBND tỉnh: Trông xe máy 2.000đ/lần/chiếc, trông xe đạp 1.000đ/lần/chiếc;
Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình ổn định, cụ thể (6 người): 900.000 - 1.100.000 đồng
Giá điện ổn định, giá bán lẻ điện bình quân 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Giá bán lẻ điện sinh hoạt cụ thể như sau:
- Từ 0 đến 50 kWh là 1.388 đồng/kWh
- Từ 51 đến 100 kWh: 1.433 đồng/kWh
- Từ 101 đến 200 kWh: 1.660 đồng/kWh ;
- Từ 201 đến 300 kWh: 2.082 đồng/kWh;
- Từ 301 đến 400 kWh: 2.324 đồng/kWh;
- Từ 401 kWh trở lên là 2.399 đồng/kWh.
Giá nước sinh hoạt ổn định.
5. Thuốc phòng và chữa bệnh cho người
Giá các loại thuốc chữa bệnh cho người ổn định, cụ thể như sau: thuốc cảm cúm thông thường Paradol: 10.000đ/vỉ 10 viên, thuốc ampi nội 250mg: 8.000đ/vỉ, Alaxan 100.000đ/hộp/100viên, Decolgen 80.000đ/hộp/100viên, Panadol Extra 90.000 đ/hộp/100 viên, Tiffy 100.000 đ/hộp/100viên...
6. Nhóm hàng vật tư, vật liệu xây dựng
Giá vật liệu so với tháng 8/2014 tương đối ổn đinh, cụ thể giá đã bao gồm VAT và cước vận chuyển lên đến Thành phố Lai Châu như sau: Giá thép cuộn phi 6-8 (Tisco Thái nguyên): 15.950đ/kg; xi măng PC30 Hải phòng: 105.000 đ/bao 50kg; ống nhựa Tiền Phong phi 90 Class1: 49.300đ/mét, ống nhựa Tiền Phong phi 21 Class1: 7.800đ/mét.
Các loại vật liệu khác tại Thành phố Lai Châu tăng ở một số mặt hàng như: Gạch Tuy nel A1 hai lỗ thông tâm 1.900đ/viên (tăng 200 đ/viên)
7. Xăng, dầu, khí hoá lỏng
Giá xăng, dầu trong tháng giảm mạnh so với tháng 8 theo quy định của liên Bộ Tài chính – Công thương, cụ thể:
- Đợt 1: Giá xăng, dầu giảm từ 12h00 ngày 29/8/2014, cụ thể: xăng RON 92: 24.210 đ/lít (giảm 480 đ/lít), dầu Diezen 0,05s: 22.360 đ/lít (giảm 170 đ/lít), dầu hỏa 22.510 đ/lít (giảm 180 đ/lít).
- Đợt 2: Giá xăng, dầu giảm từ lúc 18h00 ngày 09/9/2014, cụ thể: xăng RON 92: 24.180 đ/lít (giảm 30 đ/lít), dầu Diezen 0,05s: 22.200 đ/lít (giảm 160 đ/lít), dầu hỏa 22.350 đ/lít (giảm 160 đ/lít)
- Đợt 3: Giá xăng ổn định, giá dầu giảm từ lúc 15h00 ngày 19/9/2014, cụ thể: xăng RON 92: 24.180 đ/lít, dầu Diezen 0,05s: 21.930 đ/lít (giảm 270 đ/lít), dầu hỏa 22.100 đ/lít (giảm 250 đ/lít)
Giá bán lẻ gas trên địa bàn Thành phố giảm theo thị trường trong nước, cụ thể: Gas Petrolimex 445.368 đ/bình 12kg (giảm 7.632 đ/bình 12kg).
8. Phân bón
Giá bán lẻ nhóm hàng phân bón, vật tư nông nghiệp tại địa bàn Thành phố Lai Châu trong tháng ổn định, cụ thể: Đạm Urê 8.200 đ/kg, NPK Lao Cai 5.000 đ/kg, Kaliclorua 9.500 đ/kg.
9. Giá Vàng
Giá giao dịch bình quân (đối với vàng 999) tại thời điểm báo cáo ở các cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố Lai Châu giảm so với tháng 8/2014, cụ thể như sau: Mua vào 3.230.000đ/chỉ (giảm 50.000 đ/chỉ), bán ra 3.299.000 đ/chỉ (giảm 50.000 đ/chỉ).
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2014
Đơn vị tính: Đồng
| Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng giảm | Ghi chú | |
| Mức | % | ||||||
| 1 | (2) | (3) | 4 | 5 | (6)=(5-4) | 7 | (8) |
| 1 | Giá bán lẻ | ||||||
| 1,001 | Thóc tẻ thường | ||||||
| Thành phố Lai Châu | đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tam Đường | đ/kg | 8,500 | 9,000 | 500 | 6% | ||
| Huyện Phong Thổ | đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Than Uyên | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tân Uyên | đ/kg | 8,500 | 8,500 | 0 | 0% | ||
| Huyện Mường Tè | đ/kg | 9,500 | 9,000 | -500 | -5% | ||
| Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 9,500 | 9,500 | 0 | 0% | ||
| Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 9,500 | 9,000 | -500 | -5% | ||
| 1,002 | Gạo tẻ thường | ||||||
| Thành phố Lai Châu | đ/kg | 12,500 | 12,500 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tam Đường | đ/kg | 12,000 | 12,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Phong Thổ | đ/kg | 13,500 | 14,500 | 1,000 | 7% | ||
| Huyện Than Uyên | đ/kg | 13,000 | 13,500 | 500 | 4% | ||
| Huyện Tân Uyên | đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Mường Tè | đ/kg | 17,000 | 16,000 | -1,000 | -6% | ||
| Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 15,800 | 16,000 | 200 | 1% | ||
| Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 16,000 | 16,000 | 0 | 0% | ||
| 2 | Giá một số mặt hàng tại địa bàn Thành phố Lai Châu | ||||||
| 2,001 | Gạo tám thơm Điện Biên | đ/kg | 17,000 | 17,000 | 0 | 0% | |
| 2,002 | Gạo sén cù | đ/kg | 23,000 | 23,000 | 0 | 0% | |
| 2,003 | Gạo nếp ngon | đ/kg | 23,000 | 23,000 | 0 | 0% | |
| 2,004 | Thịt lợn thăn | đ/kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0% | |
| 2,005 | Thịt lợn mông sấn | đ/kg | 90,000 | 90,000 | 0 | 0% | |
| 2,006 | Thịt bò thăn loại I | đ/kg | 250,000 | 250,000 | 0 | 0% | |
| 2,007 | Gà công nghiệp làm sẵn | đ/kg | 110,000 | 110,000 | 0 | 0% | |
| 2,008 | Gà ta còn sống | đ/kg | 170,000 | 170,000 | 0 | 0% | |
| 2,009 | Cá trắm khúc | đ/kg | 120,000 | 120,000 | 0 | 0% | |
| 2,010 | Cá biển loại 4 | đ/kg | 80,000 | 80,000 | 0 | 0% | |
| 2,011 | Cá thu đông lạnh (cá khúc) | đ/kg | 190,000 | 190,000 | 0 | 0% | |
| 2,012 | Giò lụa | đ/kg | 130,000 | 130,000 | 0 | 0% | |
| 2,013 | Rau muống | đ/mớ | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 2,014 | Bí đỏ | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | |
| 2,015 | Cà chua | đ/kg | 25,000 | 25,000 | 0 | 0% | |
| 2,016 | Dầu ăn thực vật (Neptune) | đ/lít | 45,000 | 45,000 | 0 | 0% | |
| 2,017 | Muối hạt | đ/kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 2,018 | Đường RE | đ/kg | 24,000 | 24,000 | 0 | 0% | |
| 2,019 | Sữa ông thọ giật nắp | đ/hộp | 25,000 | 25,000 | 0 | 0% | |
| 2,020 | Bia hộp HN/SG | đ/kiện | 210,000 | 210,000 | 0 | 0% | |
| 2,021 | Cocacola chai | đ/kiện | 186,000 | 186,000 | 0 | 0% | |
| 2,022 | 7 Up lon | đ/kiện | 175,000 | 175,000 | 0 | 0% | |
| 2,023 | Rượu vang Đà Lạt | đ/chai | 58,000 | 58,000 | 0 | 0% | |
| 2,024 | Thuốc cảm thông thường | đ/vỉ/10viên | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% | Panadol |
| 2,025 | Thuốc Ampi nội 250mg | đ/vỉ | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | |
| 2,026 | Thuốc bảo vệ thực vật Kabim 30WP | 10g/gói | 6,000 | 6,000 | 0 | 0% | |
| 2,027 | Thuốc bảo vệ thực vật Actara | 1gr/gói | 6,000 | 6,000 | 0 | 0% | |
| 2,028 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN | đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | |
| 2,029 | Lốp xe máy nội Loại 1 | đ/chiếc | 210,000 | 210,000 | 0 | 0% | |
| 2,030 | Tivi 21'LG | đ/chiếc | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0% | |
| 2,031 | Tủ lạnh 150l 2 cửa electrolux | đ/chiếc | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0% | |
| 2,032 | Phân U rê | đ/kg | 8,200 | 8,200 | 0 | 0% | |
| 2,033 | Phân NPK Lào Cai | đ/kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 2,034 | Kali | đ/kg | 9,500 | 9,500 | 0 | 0% | |
| 2,035 | Xi măng Hải phòng PC30 | đ/bao 50kg | 105,000 | 105,000 | 0 | 0% | |
| 2,036 | Thép XD phi 6-8 (Tisco Thái Nguyên) | đ/kg | 15,950 | 15,950 | 0 | 0% | |
| 2,037 | Ống nhựa Tiền Phong phi 90C1 | đ/mét | 49,300 | 49,300 | 0 | 0% | |
| 2,038 | Ống nhựa Tiền Phong phi 21C1 | đ/mét | 7,800 | 7,800 | 0 | 0% | |
| 2,039 | Xăng 92 | đ/lít | 24,690 | 24,690 | 0 | 0% | |
| 2,040 | Dầu hỏa | đ/lít | 22,690 | 22,690 | 0 | 0% | |
| 2,041 | Điêden 0,05s | đ/lít | 22,530 | 22,530 | 0 | 0% | |
| 2,042 | Gas Petrolimex | đ/b/12kg | 453,000 | 445,368 | -7,632 | -2% | |
| 2,043 | Cước vận tải ô tô | ||||||
| Lai Châu <=> Hà Nội | đ/vé | 350,000 | 350,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Lào Cai | đ/vé | 80,000 | 80,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Sìn Hồ | đ/vé | 50,000 | 50,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Mường Tè | đ/vé | 150,000 | 150,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Than Uyên | đ/vé | 75,000 | 75,000 | 0 | 0% | ||
| Cước taxi (Taxi Bình Minh) | đ/km đầu tiên | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | ||
| 2,044 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 120,000 | 120,000 | 0 | 0% | |
| 2,045 | Photo giấy A4 | ||||||
| Photo 2 mặt | đ/tờ | 500 | 500 | 0 | 0% | ||
| Photo 1 mặt | đ/tờ | 350 | 350 | 0 | 0% | ||
| 2,046 | Photo giấy A3 | ||||||
| Photo 2 mặt | đ/tờ | 1,200 | 1,200 | 0 | 0% | ||
| Photo 1 mặt | đ/tờ | 700 | 700 | 0 | 0% | ||
| 2,047 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% | |
| 2,048 | Vàng 99,9%(vàng trang sức) | ||||||
| Mua vào | đ/chỉ | 3,280,000 | 3,230,000 | -50,000 | -2% | ||
| Bán ra | đ/chỉ | 3,349,000 | 3,299,000 | -50,000 | -2% | ||
| 3 | Giá mua nông sản tại địa bàn Thành phố lai Châu | ||||||
| 3,001 | Lợn hơi | đ/kg | 40,000 | 40,000 | 0 | 0% | |
| 3,002 | Ngô hạt | đ/kg | 8,500 | 8,500 | 0 | 0% | |
| 3,003 | Búp chè xanh | đ/kg | 5,500 | 5,500 | 0 | 0% | |
| 4 | Giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi tại địa bàn thành phố | ||||||
| 4,001 | Sữa Dielac Alpha 123 HT (900g) | đ/hộp | 186,000 | 186,000 | 0 | 0% | |
| 4,002 | Sữa Dielac Alpha Step 2 HT (900g) | đ/hộp | 235,000 | 235,000 | 0 | 0% | |
| 4,003 | Sữa Dielac Alpha 123 HG (400g) | đ/hộp | 105,000 | 105,000 | 0 | 0% | |
| 4,004 | Sữa Dielac Pedia 1+ HT (900g) | đ/hộp | 315,000 | 315,000 | 0 | 0% | |
| 4,005 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (400g) | đ/hộp | 125,000 | 125,000 | 0 | 0% | |
| 4,006 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (900g) | đ/hộp | 245,000 | 245,000 | 0 | 0% | |
| 4,007 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (400g) | đ/hộp | 192,000 | 192,000 | 0 | 0% | |
| 4,008 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (400g) | đ/hộp | 190,000 | 190,000 | 0 | 0% | |
| 4,009 | Sữa Dielac Optimum Step 3 (400g) | đ/hộp | 185,000 | 185,000 | 0 | 0% | |
| 4,010 | Sữa Dielac Optimum Step 4 (400g) | đ/hộp | 160,000 | 160,000 | 0 | 0% | |
| 4,011 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (900g) | đ/hộp | 388,000 | 388,000 | 0 | 0% | |
| 4,012 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (900g) | đ/hộp | 389,000 | 389,000 | 0 | 0% | |
| 4,013 | Frisolac gold 1 (400g) | đ/hộp | 223,000 | 223,000 | 0 | 0% | |
| 4,014 | Frisolac gold 1 (900g) | đ/hộp | 456,000 | 456,000 | 0 | 0% | |
| 4,015 | Frisolac gold 2 (900g) | đ/hộp | 446,000 | 446,000 | 0 | 0% | |
| 4,016 | Frisolac gold 2 (400g) | đ/hộp | 239,000 | 239,000 | 0 | 0% | |
| 4,017 | Frisolac gold 3 (900g) | đ/hộp | 406,000 | 406,000 | 0 | 0% | |
| 4,018 | Frisolac gold 3 (400g) | đ/hộp | 219,000 | 219,000 | 0 | 0% | |
| 4,019 | Frisolac gold 4 (900g) | đ/hộp | 383,000 | 383,000 | 0 | 0% | |
| 4,020 | Abbott Grow 3 (900g) | đ/hộp | 332,000 | 332,000 | 0 | 0% | |
| 4,021 | Similac GainPlus IQ (900g) | đ/hộp | 405,000 | 405,000 | 0 | 0% | |
Trên đây là tình hình giá cả thị trường tháng 9/2014 theo báo cáo của Sở Tài chính./.



