Tình hình giá thị trường tháng 02 năm 2016
![]() |
1. Lương thực
Giá thóc, gạo tẻ thường trên địa bàn tỉnh ổn định so với tháng 01/2016, tuy nhiên các loại gạo khác lại tăng do nhu cầu tiêu thụ cũng như nhu cầu làm quà biếu tăng, cụ thể như: gạo tám thơm 18.000 (tăng 1.000 đ/kg), gạo Sén Cù 24.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), gạo nếp Điện Biên 32.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg) (chi tiết như biểu phụ lục đính kèm)
2. Thực phẩm tươi sống
Giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh trong tháng tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ tăng, nhu cầu làm thịt sấy để cung cấp cho trong và ngoài tỉnh, làm quà biếu cũng tăng, cụ thể tại Thành phố Lai Châu: thịt lợn hơi 55.000 đ/kg (tăng 5.000 đ/kg), thịt mông sấn 110.000đ/kg (tăng 10.000đ/kg), thịt lợn thăn 130.000 đ/kg (tăng 30.000 đ/kg). Tại trung tâm các huyện giá thịt lợn hơi dao động từ 45.000 đ/kg đến 70.000 đ/kg, thịt lợn mông sấn 90.000đ/kg (huyện Phong Thổ) đến 170.000 đ/kg (huyện Sìn Hồ - thịt lợn dân); thịt lợn thăn 120.000 đ/kg (huyện Phong Thổ) đến 200.000 (huyện Sìn Hồ – thịt lợn dân). Thịt bò tại địa bàn thành phố Lai Châu tăng nhẹ mức giá thịt bò thăn loại I: 280.000 đ/kg (tăng 10.000đồng/kg).
Giá gà ta trong tháng tăng so với tháng 01/2016, đặc biệt tăng mạnh vào những ngày sát tết Nguyên đán và ngày rằm tháng Giêng, cụ thể: trước ngày 04/2/2016 giá gà giao động từ 160.000 đ/kg đến 180.000 đ/kg, từ ngày 5/2 đến 6/2 giá gà giao động từ 180.000 đ/kg đến 250.000 đ/kg, riêng ngày 29 tết tức ngày 7/2 nhu cầu mua gà trống thắp hương tăng đột biến, giá gà trống lên đến 280.000 đ/kg, sau tết giá vẫn chưa giảm do nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức cao và nhu cầu phục vụ cho ngày rằm tháng Giêng, giá gà trống ngày rằm tháng Giêng giao động từ 200.000 đ/kg đên 230.000 đ/kg, sau đó giá những ngày thường là 180.000 đ/kg. Giá thịt gà công nghiệp làm sẵn bỏ lòng 110.000đ/kg (tăng 10.000 đ/kg); vịt còn sống 80.000đ/kg.
Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản tại trung tâm Thành phố Lai Châu không có biến động, cụ thể: cá trắm khúc 110.000 đ/kg, cá biển loại 4 giá 80.000 đ/kg, cá Thu đông lạnh 180.000-200.000 đ/kg, tôm biển loại to 260.000 đ/kg, tôm đồng tươi loại to 200.000 đ/kg, tép tươi 100.000đ/kg...
Giá một số loại rau, củ, tăng mạnh vào những ngày trước và trong tết Nguyên đán, do nhu cầu tăng cao và do thời tiết rét đậm rét hại làm cho rau màu không kịp vào vụ; sau tết giá rau, củ, vẫn ở mức cao so với tháng 01/2016 nhưng giảm hơn dịp trước và trong têt, cụ thể: rau cải ngọt 20.000 đ/kg, rau bồ công anh 20.000đ/kg, cải bắp 10.000 đ/kg; su hào 15.000đồng/kg (tăng 5.000 đ/kg), cà chua 25.000đ/kg (tăng 5.000 đ/kg), bí xanh 12.000 đ/kg, cải đông dư 8.000-12.000 đ/kg, khoai sọ 15.000đ/kg, dưa chuột 12.000đ/kg, ...
Các loại hoa, quả tươi tại chợ trung tâm Thành phố phong phú, nhiều chủng loại, đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng nên giá của nhóm hàng này ổn định, giá bán từng loại cụ thể như sau: xoài xanh 30.000đ/kg, xoài thái 60.000 đ/kg, táo đá 15.000 đ/kg, dưa hấu 18.000-20.000 đ/kg, cam Hà Giang 18.000 đ/kg, bưởi da xanh 60.000-70.000 đ/quả, Ổi 25.000 đ/kg, thanh long 35.000đ/kg...
3. Đồ uống, thực phẩm công nghệ và các loại hàng khô
Giá các loại đồ uống ổn định do nhu cầu tiêu thụ tăng nhưng nguồn cung đa dạng, phong phú đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của mọi người, cụ thể từng loại như sau: Bia lon Hà Nội 220.000 đ/két, Cocacola lon 186.000 đ/két, 7up 175.000đ/két, Bia Heineken 370.000đ/két, nước yến 160.000đ/két.
Hàng công nghệ thực phẩm giá cả ổn định, cụ thể: Dầu ăn Neptuyn 45.000đ/1lít, Đường RE xuất khẩu 18.000đồng/kg (giảm 4.000 đ/kg), dầu ăn Simply 46.000đ/lít, bột giặt OMO loại 800g/túi giá 35.000đ, Bột canh Hải Châu 0,25kg/gói giá 4.000đ, mì chính Ajinomoto loại 454 gam giá 25.000đ/gói.
Giá muối trên thị trường toàn tỉnh Lai Châu giá từ 4.500 - 5.000 đ/kg.
Các loại mặt hàng khô ổn định, cụ thể: Mộc nhĩ 150.000đ/kg, măng khô 150.000 đ/kg, đậu xanh hạt giá 40.000đ/kg, lạc nhân 50.000 đ/kg, hành khô 35.000 đ/kg, tỏi khô 35.000đ/kg, cá khô các loại dao động trong khoảng 40.000- 70.000 đ/kg, trứng vịt 3.000-3.500 đ/quả, trứng gà nuôi công nghiệp 3.500 đ/quả, trứng gà ta 5.500 đ/quả, trứng chim cút 5.000 - 6.000 đ/chục, nấm hương rừng khô 600.000 đ/kg,
* Các mặt hàng sữa trẻ em dưới 06 tuổi:
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính. Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra, khảo sát giá bán trên địa bàn thành phố với các sản phẩm sữa nhận thấy giá bán lẻ các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi ổn định và phù hợp với mức giá quy định, cụ thể: (như biểu phụ lục đính kèm)
4. Nhóm hàng dịch vụ
Sở Tài chính thời gian qua đã chủ trì phối hợp với sở Giao thông vận tải yêu cầu các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thực hiện điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp với sự biến động giảm của giá nhiên liệu đầu vào. Tính từ thời điểm ngày 25/01/2016 đến nay giá cước vận tải các tuyến ổn định: Tuyến Lai Châu - Hà Nội (đi đường Quốc lộ 32) 280.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu - Hà Nội (đi đường Cao tốc Lào Cai – Hà Nội) 260.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Lào Cai 75.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Sìn Hồ: 40.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Mường Tè (đi đường Lai Châu - Lai Hà - Nậm Nhùn - Mường Tè): 125.000 đ/vé; Tuyến Lai Châu – Than Uyên: 60.000 đ/vé; giá vé đi các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề phổ biến ở mức 588 - 678đ/HK/Km;
Giá cước taxi trên địa bàn ổn định từ ngày 15/1/2016, cụ thể như sau: 11.500đ/0,8km đầu tiên, từ km tiếp theo đến km 30 giá 10.500đ/km, từ km 31 đến km 60 giá 9.000đ/km, từ km 61 trở đi giá 7.500đ/km;
Giá các loại dịch vụ ổn định: công may quần, áo giá trung bình 130.000đ/chiếc, cắt tóc nam 20.000-30.000đ/lượt, cắt tóc nữ 25.000-50.000đ/lượt, công gội đầu 25.000-30.000đ/lượt; giá thuê phòng nghỉ phổ biến từ 200.000-300.000đ/phòng, rửa xe máy 15.000đ/chiếc, công may comple 500.000đ/bộ; photo 2 mặt giấy A4 - 500 đ/tờ, 1 mặt A4 - 350đ/tờ; 2 mặt giấy A3 -1.200 đ/tờ, 1 mặt A3 - 700 đ/tờ, giá dịch vụ trông xe ổn định theo quy định của UBND tỉnh: Trông xe máy 2.000đ/lần/chiếc, trông xe đạp 1.000đ/lần/chiếc;
Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình ổn định (6 người): 900.000 - 1.100.000 đồng
Giá điện, nước sinh hoạt ổn định.
5. Thuốc phòng và chữa bệnh cho người
Giá các loại thuốc chữa bệnh cho người ổn định, cụ thể như sau: thuốc cảm cúm thông thường Paradol: 10.000đ/vỉ 10 viên, thuốc ampi nội 250mg: 8.000đ/vỉ, Alaxan 100.000đ/hộp/100viên, Panadol Extra 90.000 đ/hộp/100 viên, Decolgen 80.000đ/hộp/100viên, Tiffy 100.000 đ/hộp/100viên.
6. Nhóm hàng vật tư, vật liệu xây dựng
Giá vật liệu tháng này ổn định so với tháng trước, cụ thể giá đã bao gồm VAT và cước vận chuyển lên đến Thành phố Lai Châu như sau: Giá thép cuộn phi 6-8 (Tisco Thái nguyên): 14.200 đ/kg; xi măng Lai Châu PCB30: 1.640 đ/kg; ống nhựa Tiền Phong phi 90 Class1: 49.300đ/mét, ống nhựa Tiền Phong phi 21 Class1: 7.800đ/mét.
7. Xăng, dầu, khí hoá lỏng
Giá xăng trong tháng giảm 02 lần, dầu giảm 01 lần theo quy định của liên Bộ Tài chính – Công thương, cụ thể như sau:
Lần 1: Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h ngày 3/2/2016 so với giá của kỳ liền kề (tức ngày 19/1/2016) Giá xăng RON 92: 15.000 đ/lít (giảm 740 đ/lít), dầu diezen 0.05s: 9770 đ/lít (giảm 630 đ/lít), dầu hỏa: 9.070 đ/lít (giảm 490 đ/lít);
Lần 2: Giá xăng giảm từ 15h ngày 18/02/2016, dầu ổn định so với giá của kỳ liền kề (tức ngày 03/2/2016) Giá xăng RON 92: 14.020 đ/lít (giảm 980 đ/lít)
Giá bán lẻ gas trên địa bàn Thành phố giảm từ ngày 19/2/2016, cụ thể: Gas Petrolimex 328.548 đ/bình 12kg (giảm 10.560 đ/bình 12kg)
8. Phân bón Giá bán lẻ nhóm hàng phân bón, vật tư nông nghiệp tại địa bàn Thành phố Lai Châu trong tháng giảm do tháng này trùng với dịp tết Nguyên đán nên người dân đã chủ động vun từ tháng trước làm cho nguồn cung của tháng 2 bị ứ đọng, cụ thể: Đạm Urê 8.000 đ/kg (giảm 300 đ/kg), NPK Lào Cai 4.600 đ/kg, Kaliclorua 9.000 đ/kg (giảm 500 đ/kg).
9. Giá Vàng
Giá giao dịch bình quân (đối với vàng 9999) trong tháng tại thời điểm báo cáo ở các cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố Lai Châu giá tăng so với tháng trước, cụ thể như sau: Mua vào 3.248.000 đ/chỉ (tăng 216.000đ/chỉ), bán ra 3.318.000 đ/chỉ (tăng 223.000đ/chỉ)
| BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 02 NĂM 2016 | |||||||
| (Kèm theo Báo cáo số: /BC-STC-GCS ngày tháng 02 năm 2016 của Sở Tài chính Lai Châu) Đơn vị tính: Đồng | |||||||
| Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng giảm | Ghi chú | |
| Mức | % | ||||||
| 1 | (2) | (3) | 4 | 5 | (6)=(5-4) | 7 | (8) |
| 1 | Giá bán lẻ | ||||||
| 1,001 | Thóc tẻ thường | ||||||
| Thành phố Lai Châu | đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tam Đường | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Phong Thổ | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Than Uyên | đ/kg | 8,000 | Không có BC | ||||
| Huyện Tân Uyên | đ/kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Mường Tè | đ/kg | 8,500 | Không có BC | ||||
| Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 8,000 | 7,000 | -1,000 | -13% | ||
| Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 8,500 | 8,500 | 0 | 0% | ||
| 1,002 | Gạo tẻ thường | ||||||
| Thành phố Lai Châu | đ/kg | 12,500 | 12,500 | 0 | 0% | ||
| Huyện Tam Đường | đ/kg | 11,000 | 11,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Phong Thổ | đ/kg | 13,000 | 13,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Than Uyên | đ/kg | 12,000 | Không có BC | ||||
| Huyện Tân Uyên | đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | ||
| Huyện Mường Tè | đ/kg | 15,500 | Không có BC | ||||
| Huyện Sìn Hồ | đ/kg | 15,000 | 14,000 | -1,000 | -7% | ||
| Huyện Nậm Nhùn | đ/kg | 15,000 | 15,000 | 0 | 0% | ||
| 2 | Giá một số mặt hàng tại địa bàn Thành phố Lai Châu | ||||||
| 2,001 | Gạo tám thơm Điện Biên | đ/kg | 17,000 | 18,000 | 1,000 | 6% | |
| 2,002 | Gạo sén cù | đ/kg | 22,000 | 24,000 | 2,000 | 8% | |
| 2,003 | Gạo nếp Điện Biên | đ/kg | 30,000 | 32,000 | 2,000 | 6% | |
| 2,004 | Thịt lợn thăn | đ/kg | 100,000 | 130,000 | 30,000 | 23% | |
| 2,005 | Thịt lợn mông sấn | đ/kg | 100,000 | 110,000 | 10,000 | 9% | |
| 2,006 | Thịt bò thăn loại I | đ/kg | 270,000 | 280,000 | 10,000 | 4% | |
| 2,007 | Gà công nghiệp làm sẵn | đ/kg | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 17% | |
| 2,008 | Gà ta còn sống | đ/kg | 150,000 | 180,000 | 30,000 | 17% | |
| 2,009 | Cá trắm khúc | đ/kg | 110,000 | 110,000 | 0 | 0% | |
| 2,010 | Cá biển loại 4 | đ/kg | 80,000 | 80,000 | 0 | 0% | |
| 2,011 | Cá thu đông lạnh (cá khúc) | đ/kg | 190,000 | 190,000 | 0 | 0% | |
| 2,012 | Giò lụa | đ/kg | 130,000 | 130,000 | 0 | 0% | |
| 2,013 | Bắp cải | đ/kg | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% | |
| 2,014 | Su hào | đ/kg | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 33% | |
| 2,015 | Cà chua | đ/kg | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 20% | |
| 2,016 | Dầu ăn thực vật (Neptune) | đ/lít | 45,000 | 45,000 | 0 | 0% | |
| 2,017 | Muối hạt | đ/kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 2,018 | Đường RE | đ/kg | 22,000 | 18,000 | -4,000 | -22% | |
| 2,019 | Sữa ông thọ giật nắp | đ/hộp | 25,000 | 25,000 | 0 | 0% | |
| 2,020 | Bia hộp HN/SG | đ/kiện | 220,000 | 220,000 | 0 | 0% | |
| 2,021 | Cocacola chai | đ/kiện | 186,000 | 186,000 | 0 | 0% | |
| 2,022 | 7 Up lon | đ/kiện | 175,000 | 175,000 | 0 | 0% | |
| 2,023 | Rượu vang Đà Lạt | đ/chai | 58,000 | 58,000 | 0 | 0% | |
| 2,024 | Thuốc cảm thông thường | đ/vỉ/10viên | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% | Panadol |
| 2,025 | Thuốc Ampi nội 250mg | đ/vỉ | 8,000 | 8,000 | 0 | 0% | |
| 2,026 | Thuốc bảo vệ thực vật Kabim 30WP | 10g/gói | 6,000 | 6,000 | 0 | 0% | |
| 2,027 | Thuốc bảo vệ thực vật Actara | 1gr/gói | 6,000 | 6,000 | 0 | 0% | |
| 2,028 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN | đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% | |
| 2,029 | Lốp xe máy nội Loại 1 | đ/chiếc | 210,000 | 210,000 | 0 | 0% | |
| 2,030 | Tivi 21'LG | đ/chiếc | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0% | |
| 2,031 | Tủ lạnh 150l 2 cửa electrolux | đ/chiếc | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0% | |
| 2,032 | Phân U rê | đ/kg | 8,300 | 8,000 | -300 | -4% | |
| 2,033 | Phân NPK Lào Cai | đ/kg | 4,600 | 4,600 | 0 | 0% | |
| 2,034 | Kali | đ/kg | 9,500 | 9,000 | -500 | -6% | |
| 2,035 | Xi măng Lai Châu PCB 30 | đ/kg | 1,640 | 1,640 | 0 | 0% | |
| 2,036 | Thép XD phi 6-8 (Tisco Thái Nguyên) | đ/kg | 14,200 | 14,200 | 0 | 0% | |
| 2,037 | Ống nhựa Tiền Phong phi 90C1 | đ/mét | 49,300 | 49,300 | 0 | 0% | |
| 2,038 | Ống nhựa Tiền Phong phi 21C1 | đ/mét | 7,800 | 7,800 | 0 | 0% | |
| 2,039 | Xăng 92 | đ/lít | 15,740 | 14,020 | -1,720 | -12% | |
| 2,040 | Dầu hỏa | đ/lít | 9,560 | 9,070 | -490 | -5% | |
| 2,041 | Điêzen 0,05s | đ/lít | 10,400 | 9,770 | -630 | -6% | |
| 2,042 | Gas Petrolimex | đ/b/12kg | 339,108 | 328,548 | -10,560 | -3% | |
| 2,043 | Cước vận tải ô tô | ||||||
| Lai Châu <=> Hà Nội (đi đường QL32) | đ/vé | 280,000 | 280,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Hà Nội (đi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai) | đ/vé | 260,000 | 260,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Lào Cai | đ/vé | 75,000 | 75,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Sìn Hồ | đ/vé | 40,000 | 40,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Mường Tè | đ/vé | 125,000 | 125,000 | 0 | 0% | ||
| Lai Châu <=> Than Uyên | đ/vé | 60,000 | 60,000 | 0 | 0% | ||
| Cước taxi | đ/0,8km đầu tiên | 11,500 | 11,500 | 0 | 0% | ||
| 2,044 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 130,000 | 130,000 | 0 | 0% | |
| 2,045 | Photo giấy A4 | ||||||
| Photo 2 mặt | đ/tờ | 500 | 500 | 0 | 0% | ||
| Photo 1 mặt | đ/tờ | 350 | 350 | 0 | 0% | ||
| 2,046 | Photo giấy A3 | ||||||
| Photo 2 mặt | đ/tờ | 1,200 | 1,200 | 0 | 0% | ||
| Photo 1 mặt | đ/tờ | 700 | 700 | 0 | 0% | ||
| 2,047 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% | |
| 2,048 | Vàng 99,9%(vàng trang sức) | ||||||
| Mua vào | đ/chỉ | 3,032,000 | 3,248,000 | 216,000 | 7% | ||
| Bán ra | đ/chỉ | 3,095,000 | 3,318,000 | 223,000 | 7% | ||
| 3 | Giá mua nông sản tại địa bàn Thành phố lai Châu | ||||||
| 3,001 | Lợn hơi | đ/kg | 50,000 | 55,000 | 5,000 | 9% | |
| 3,002 | Ngô hạt | đ/kg | 7,000 | 7,000 | 0 | 0% | |
| 3,003 | Búp chè xanh | đ/kg | 5,500 | 5,500 | 0 | 0% | |
| 4 | Giá mua nông sản tại thị trấn Sìn Hồ | ||||||
| 4,001 | Sắn tươi | đ/kg | 6,500 | 6,500 | 0 | 0% | |
| 4,002 | Ngô hạt | đ/kg | 7,000 | 7,000 | 0 | 0% | |
| 5 | Giá mua nông sản tại thị trấn Than Uyên | ||||||
| 5,001 | Ngô tươi | đ/kg | 3,800 | 3,800 | 0 | 0% | |
| 5,002 | Sắn tươi | đ/kg | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% | |
| 5,003 | Ngô khô | đ/kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 5,004 | Sắn lát khô | đ/kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 6 | Giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi tại địa bàn thành phố | ||||||
| 6,001 | Sữa Dielac Alpha 123 HT (900g) | đ/hộp | 185,000 | 185,000 | 0 | 0% | |
| 6,002 | Sữa Dielac Alpha Step 2 HT (900g) | đ/hộp | 235,000 | 235,000 | 0 | 0% | |
| 6,003 | Sữa Dielac Alpha 123 HG (400g) | đ/hộp | 105,000 | 105,000 | 0 | 0% | |
| 6,004 | Sữa Dielac Pedia 1+ HT (900g) | đ/hộp | 315,000 | 315,000 | 0 | 0% | |
| 6,005 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (400g) | đ/hộp | 125,000 | 125,000 | 0 | 0% | |
| 6,006 | Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (900g) | đ/hộp | 245,000 | 245,000 | 0 | 0% | |
| 6,007 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (400g) | đ/hộp | 192,000 | 192,000 | 0 | 0% | |
| 6,008 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (400g) | đ/hộp | 190,000 | 190,000 | 0 | 0% | |
| 6,009 | Sữa Dielac Optimum Step 3 (400g) | đ/hộp | 185,000 | 185,000 | 0 | 0% | |
| 6,010 | Sữa Dielac Optimum Step 4 (400g) | đ/hộp | 160,000 | 160,000 | 0 | 0% | |
| 6,011 | Sữa Dielac Optimum Step 1 (900g) | đ/hộp | 388,000 | 388,000 | 0 | 0% | |
| 6,012 | Sữa Dielac Optimum Step 2 (900g) | đ/hộp | 389,000 | 389,000 | 0 | 0% | |
| 6,013 | Frisolac gold 1 (400g) | đ/hộp | 223,000 | 223,000 | 0 | 0% | |
| 6,014 | Frisolac gold 1 (900g) | đ/hộp | 456,000 | 456,000 | 0 | 0% | |
| 6,015 | Frisolac gold 2 (900g) | đ/hộp | 446,000 | 446,000 | 0 | 0% | |
| 6,016 | Frisolac gold 2 (400g) | đ/hộp | 239,000 | 239,000 | 0 | 0% | |
| 6,017 | Frisolac gold 3 (900g) | đ/hộp | 406,000 | 406,000 | 0 | 0% | |
| 6,018 | Frisolac gold 3 (400g) | đ/hộp | 219,000 | 219,000 | 0 | 0% | |
| 6,019 | Frisolac gold 4 (900g) | đ/hộp | 383,000 | 383,000 | 0 | 0% | |
| 6,020 | Abbott Grow 3 (900g) | đ/hộp | 332,000 | 332,000 | 0 | 0% | |
| 6,021 | Similac GainPlus IQ (900g) | đ/hộp | 405,000 | 405,000 | 0 | 0% | |
| 6,022 | Enfamil A+3 Brain Plus (400g) | đ/hộp | 220,000 | 220,000 | 0 | 0% | |
| 6,023 | Enfamil A+3 Brain Plus (650g) | đ/hộp | 300,000 | 300,000 | 0 | 0% | |
| 6,024 | Enfamil A+3 Brain Plus (900g) | đ/hộp | 450,000 | 450,000 | 0 | 0% | |
| 6,025 | Enfamil A+3 Brain Plus (1800g) | đ/hộp | 800,000 | 800,000 | 0 | 0% | |
| 6,026 | Enfagrow A+4 (400g) | đ/hộp | 196,000 | 196,000 | 0 | 0% | |
| 6,027 | Enfagrow A+4 (650g) | đ/hộp | 265,000 | 265,000 | 0 | 0% | |
| 6,028 | Enfagrow A+4 (900g) | đ/hộp | 400,000 | 400,000 | 0 | 0% | |
| 6,029 | Enfagrow A+4 (1800g) | đ/hộp | 735,000 | 735,000 | 0 | 0% | |
Sở Tài Chính




