Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024), 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024)
Kết quả "Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (Tuần 2)"
Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (Tuần 2) diễn ra từ 09:00 13/11/2023 đến 22:00 19/11/2023, đã có 33.854 người tham gia, trong đó có 23.671 người trả lời đúng tất cả các câu hỏi, có tổng số 86.904 lượt thi. Số liệu thống kê của các đơn vị như sau:
STT | Đơn vị | Số người thi | Số lượt thi |
1 | Đảng bộ huyện Than Uyên | 7.012 | 12.384 |
2 | Đảng bộ huyện Tam Đường | 5.041 | 19.114 |
3 | Đảng bộ huyện Tân Uyên | 3.868 | 9.001 |
4 | Đảng bộ huyện Phong Thổ | 3.235 | 5.471 |
5 | Đảng bộ huyện Mường Tè | 3.132 | 4.860 |
6 | Đảng bộ huyện Sìn Hồ | 3.039 | 4.817 |
7 | Đảng bộ Thành phố Lai Châu | 2.707 | 4.441 |
8 | Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu | 2.087 | 4.547 |
9 | Đảng bộ huyện Nậm Nhùn | 1.529 | 3.239 |
10 | Đảng bộ Biên phòng tỉnh Lai Châu | 638 | 2.282 |
11 | Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu | 481 | 841 |
12 | Đảng bộ Quân sự tỉnh Lai Châu | 423 | 1.352 |
13 | Địa phương ngoài tỉnh | 662 | 14.555 |
Kết quả giải cá nhân Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (Tuần 2) như sau:
STT | Họ tên | Số điện thoại | Đơn vị | Điểm | Thời gian (giây) | Dự đoán | Chênh lệch | Đạt giải |
1 | Phàn Mẩy Lảy | 0388xxx340 | Xã Hồ thầu, Đảng bộ huyện Tam Đường | 30 | 45 | 23.671 | 0 | Nhất |
2 | Nguyễn Hoàng | 0983xxx468 | Đơn vị ngoài tỉnh, Địa phương ngoài tỉnh | 30 | 49 | 23.671 | 0 | Nhì |
3 | Phùng Việt Ly | 0352xxx605 | Xã Can Hồ, Đảng bộ huyện Mường Tè | 30 | 111 | 23.670 | 1 | Nhì |
4 | Nguyễn Thị Luyện | 0393xxx361 | Xã Ta Gia , Đảng bộ huyện Than Uyên | 30 | 330 | 23.670 | 1 | Ba |
5 | Bùi Văn Hoàng | 0976xxx856 | Thị trấn Tam Đường, Đảng bộ huyện Tam Đường | 30 | 41 | 23.672 | 1 | Ba |
6 | Nguyễn Duy Khánh | 0978xxx925 | Chi bộ phòng Chính trị, Đảng bộ Biên phòng tỉnh Lai Châu | 30 | 34 | 23.670 | 1 | Ba |
7 | Tẩn Minh Tuấn | 0368xxx354 | Xã Ma Ly Pho, Đảng bộ huyện Phong Thổ | 30 | 57 | 23.670 | 1 | KK |
8 | Trần Ngọc Đương | 0889xxx866 | Thị trấn Tam Đường, Đảng bộ huyện Tam Đường | 30 | 41 | 23.672 | 1 | KK |
9 | Nguyễn Ngọc Hân | 0817xxx626 | Đơn vị ngoài tỉnh, Địa phương ngoài tỉnh | 30 | 37 | 23.672 | 1 | KK |
10 | Phạm Hải Đường | 0915xxx369 | Thị trấn Tam Đường, Đảng bộ huyện Tam Đường | 30 | 57 | 23.669 | 2 | KK |
11 | Nguyễn Văn Quảng | 0915xxx377 | Thị trấn Tam Đường, Đảng bộ huyện Tam Đường | 30 | 55 | 23.669 | 2 | KK |
12 | Nguyễn Thị Thanh Hòa | 0965xxx125 | Thị trấn Tam Đường, Đảng bộ huyện Tam Đường | 30 | 63 | 23.669 | 2 | KK |
Cập nhật ngày 19/11/2023